9. Bestuur
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 9.418 | 604 | -8.814 | 72 | 9.490 | 604 | -8.886 | 5.275 | 167 | -5.109 | 56% | 28% | |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 157 | -157 | 157 | -157 | 89 | -89 | 57% | 0% | |||||
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 980 | 100 | -880 | 12 | 992 | 100 | -892 | 412 | -412 | 41% | 0% | ||
9.4 Strategisch vermogen is groot | 3.115 | 130 | -2.985 | -734 | 2.381 | 130 | -2.251 | 1.873 | -1.873 | 79% | 0% | ||
9.5 Regionale slagkracht sterk | 2.868 | -2.868 | 50 | 42 | 2.918 | 42 | -2.876 | 1.916 | 42 | -1.874 | 66% | 100% | |
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 1.029 | -1.029 | 39 | 1.068 | -1.068 | 666 | -666 | 62% | 0% | ||||
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 3.064 | 216 | -2.848 | -713 | 2.351 | 216 | -2.135 | 976 | -976 | 42% | 0% | ||
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 790 | -790 | 15 | 806 | -806 | 418 | -418 | 52% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 21.420 | 1.050 | -20.371 | -1.258 | 42 | 20.162 | 1.092 | -19.071 | 11.624 | 208 | -11.416 | 58% | 19% |
Mutaties reserves | |||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | 21.420 | 1.050 | -20.371 | -1.258 | 42 | 20.162 | 1.092 | -19.071 | 11.624 | 208 | -11.416 | 58% | 19% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 9.101 | -1.003 | 8.098 | 5.472 | 68% | |
Kapitaallasten | 284 | -90 | 194 | 94 | 48% | |
Materiële lasten | 8.906 | -84 | 8.822 | 4.246 | 48% | |
Subsidies | 3.129 | -81 | 3.048 | 1.812 | 59% | |
Totaal Lasten | 21.420 | -1.258 | 20.162 | 11.624 | 58% | |
Baten | 1.050 | 42 | 1.092 | 208 | 19% | |
Totaal Baten | 1.050 | 42 | 1.092 | 208 | 19% | |
Totaal voor bestemming | -20.371 | 1.300 | -19.071 | -11.416 | 60% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | - | - | - | - | ||
Stortingen | - | |||||
Totaal mutaties reserves | - | - | 0 | - | ||
Saldo na bestemming | -20.371 | 1.300 | -19.071 | -11.416 | 60% |