2.2 Samenvattend beeld bijgestelde begroting 2023 en realisatie per 31 augustus 2023
Uit onderstaande tabel blijkt dat in deze Slotwijziging wordt voorgesteld om het lastensaldo te verlagen met € 10,971 miljoen en het batensaldo te verhogen met € 7,671 miljoen.
Naast de bijstellingen die betrekking hebben op de exploitatielasten en -baten, wordt ook voorgesteld om de verschillende reserves te muteren. Per saldo stellen we voor om € 25,697 miljoen extra in de diverse reserves te storten, en tegelijkertijd voor een bedrag van € 3,980 miljoen meer aan de diverse reserves te onttrekken. De totale omvang van de reserves neemt daarmee toe met bijna € 22 miljoen ten opzichte van waar eerder van was uitgegaan. In paragraaf 2.4 ‘Overzicht verwachte ontwikkeling van de reserves in 2023’ is het verloop van de reserves in 2023 inzichtelijk gemaakt.
Daarnaast zijn de realisatiecijfers die in de periode januari t/m augustus 2023 zijn verantwoord in deze slotwijziging opgenomen. In paragraaf 2.3 'Analyse bijgestelde begroting (stand Slotwijziging) in relatie tot de realisatie per 31 augustus 2023’ wordt dit inzichtelijk gemaakt met behulp van diverse visualisaties.
Programma | Begroting Zomernota | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 24.511 | 1.031 | -23.480 | -1.830 | 1.590 | 22.681 | 2.621 | -20.060 | 12.581 | 540 | -12.042 |
2. Landelijk gebied | 69.957 | 4.557 | -65.400 | -2.512 | 1.725 | 67.444 | 6.282 | -61.162 | 41.047 | 2.931 | -38.116 |
3. Bodem, water, milieu | 30.003 | 5.119 | -24.884 | -115 | -345 | 29.888 | 4.774 | -25.114 | 17.163 | 147 | -17.015 |
4. Energietransitie | 13.683 | 1.755 | -11.928 | -2.131 | -275 | 11.552 | 1.480 | -10.072 | 5.122 | -5.122 | |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 100.153 | 4.151 | -96.003 | -4.556 | -333 | 95.597 | 3.818 | -91.779 | 44.244 | 442 | -43.802 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 203.370 | 32.577 | -170.793 | 7.355 | 710 | 210.725 | 33.287 | -177.438 | 157.576 | 11.316 | -146.260 |
7. Cultuur en erfgoed | 30.739 | -30.739 | -3.907 | 40 | 26.832 | 40 | -26.792 | 14.571 | 27 | -14.544 | |
8. Economie | 21.230 | 3.488 | -17.742 | -1.968 | -315 | 19.262 | 3.173 | -16.089 | 14.799 | 636 | -14.164 |
9. Bestuur | 21.420 | 1.050 | -20.371 | -1.258 | 42 | 20.162 | 1.092 | -19.071 | 11.624 | 208 | -11.416 |
10. Overzicht overhead | 67.587 | 5.541 | -62.046 | 3.017 | 70.604 | 5.541 | -65.062 | 46.182 | 2.176 | -44.007 | |
Totaal programma's voor bestemming | 582.654 | 59.269 | -523.385 | -7.907 | 2.839 | 574.747 | 62.108 | -512.639 | 364.909 | 18.422 | -346.487 |
Algemene dekkingsmiddelen | 815 | 435.324 | 434.509 | -550 | 4.832 | 265 | 440.156 | 439.891 | 8 | 286.726 | 286.718 |
Onvoorzien | 971 | -971 | -971 | ||||||||
Stelposten | 1.543 | -1.543 | -1.543 | ||||||||
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Algemene middelen voor bestemming | 3.329 | 435.324 | 431.995 | -3.064 | 4.832 | 265 | 440.156 | 439.891 | 8 | 286.726 | 286.718 |
Totaal saldo voor bestemming | 585.983 | 494.593 | -91.390 | -10.971 | 7.671 | 575.012 | 502.264 | -72.748 | 364.917 | 305.148 | -59.769 |
Mutaties reserves | |||||||||||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 6.000 | 2.544 | -3.456 | 2.579 | -475 | 8.579 | 2.069 | -6.510 | |||
2. Landelijk gebied | 66.419 | 12.996 | -53.424 | 8.055 | 576 | 74.474 | 13.572 | -60.902 | |||
3. Bodem, water, milieu | 6.833 | 6.537 | -296 | 462 | 192 | 7.295 | 6.729 | -566 | |||
4. Energietransitie | 773 | 2.929 | 2.156 | 1.828 | 475 | 2.601 | 3.404 | 803 | |||
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 3.000 | 26.244 | 23.244 | 8.485 | -2.793 | 11.485 | 23.451 | 11.966 | |||
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 27.834 | 32.242 | 4.408 | -42 | 6.773 | 27.792 | 39.015 | 11.223 | |||
7. Cultuur en erfgoed | 654 | 1.550 | 896 | 3.697 | -236 | 4.351 | 1.314 | -3.037 | |||
8. Economie | 3.061 | 1.868 | -1.193 | 298 | -532 | 3.359 | 1.336 | -2.023 | |||
10. Overzicht overhead | 229 | 229 | 335 | 335 | 229 | -106 | |||||
Algemene middelen | 25.133 | 140.943 | 115.810 | 25.133 | 140.943 | 115.810 | |||||
Totaal mutaties reserves | 139.707 | 228.081 | 88.374 | 25.697 | 3.980 | 165.404 | 232.061 | 66.658 | |||
Totaal saldo na bestemming | 725.690 | 722.674 | -3.016 | 14.726 | 11.651 | 740.416 | 734.325 | -6.091 | 364.917 | 305.148 | -59.769 |
Overzicht bijstellingen
Programma | Beleidsmatige bijstellingen | Autonome ontwikkelingen | Administratieve bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo |
1. Ruimtelijke ontwikkeling | -650 | 0 | 0 | 0 | -3.792 | -1.022 | -4.442 | -1.022 | 3.420 |
2. Landelijk gebied | 1.860 | 338 | 0 | 0 | -4.373 | 1.387 | -2.512 | 1.725 | 4.237 |
3. Bodem, water, milieu | -612 | -345 | 0 | 0 | 497 | 0 | -115 | -345 | -230 |
4. Energietransitie | -2.103 | -275 | 0 | 0 | -28 | 0 | -2.131 | -275 | 1.856 |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | -1.760 | -333 | 0 | 0 | -2.796 | 0 | -4.556 | -333 | 4.223 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 7.180 | 591 | 0 | 0 | 175 | 119 | 7.355 | 710 | -6.645 |
7. Cultuur en erfgoed | -4.314 | 40 | 0 | 0 | 407 | 0 | -3.907 | 40 | 3.947 |
8. Economie | -2.028 | -315 | 0 | 0 | 60 | 0 | -1.968 | -315 | 1.653 |
9. Bestuur | -9 | 0 | 0 | 0 | -1.291 | 0 | -1.300 | 0 | 1.300 |
10. Overzicht overhead | -93 | 0 | 0 | 0 | 3.110 | 0 | 3.017 | 0 | -3.017 |
Totaal Programma's | -2.529 | -299 | 0 | 0 | -8.032 | 484 | -10.561 | 185 | 10.746 |
Algemene dekkingsmiddelen | -550 | 0 | 0 | 4.832 | 0 | 0 | -550 | 4.832 | 5.382 |
Stelposten | -428 | 0 | 0 | 0 | -1.115 | 0 | -1.543 | 0 | 1.543 |
Onvoorzien | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -971 | 0 | 971 |
Totaal Algemene middelen | -1.949 | 0 | 0 | 4.832 | -1.115 | 0 | -3.064 | 4.832 | 7.896 |
Totaal exclusief reserves | -4.478 | -299 | 0 | 4.832 | -9.147 | 484 | -13.625 | 5.017 | 18.642 |
Storting | Onttrek | Storting | Onttrek | Storting | Onttrek | Storting | Onttrek | Saldo | |
Mutaties reserves | 15.363 | 4.316 | 0 | 475 | 10.334 | -811 | 25.697 | 3.980 | -21.717 |
Totaal saldo inclusief reserves | 10.885 | 4.017 | 0 | 5.307 | 1.187 | -327 | 12.072 | 8.997 | -3.075 |