10. Overzicht overhead
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 18.697 | -18.697 | 1.600 | 20.296 | -20.296 | 14.289 | 43 | -14.246 | 70% | 0% | |||
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 43.810 | 5.541 | -38.269 | 1.404 | 45.214 | 5.541 | -39.673 | 28.554 | 2.133 | -26.422 | 63% | 38% | |
10.3 De communicatie is goed en modern | 3.043 | -3.043 | 79 | 3.121 | -3.121 | 2.134 | -2.134 | 68% | 0% | ||||
10.4 De beheersing van de organisatie | 2.038 | -2.038 | -66 | 1.972 | -1.972 | 1.205 | -1.205 | 61% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 67.587 | 5.541 | -62.046 | 3.017 | 70.604 | 5.541 | -65.062 | 46.182 | 2.176 | -44.007 | 65% | 39% | |
Mutaties reserves | 229 | 229 | 335 | 335 | 229 | -106 | |||||||
Totaal saldo na bestemming | 67.587 | 5.770 | -61.817 | 3.352 | 70.939 | 5.770 | -65.168 | 46.182 | 2.176 | -44.007 | 65% | 38% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 33.998 | 1.543 | 35.540 | 22.664 | 64% | |
Kapitaallasten | 6.141 | -989 | 5.152 | 3.434 | 67% | |
Materiële lasten | 26.990 | 2.463 | 29.453 | 19.402 | 66% | |
Subsidies | 458 | 0 | 458 | 681 | 149% | |
Totaal Lasten | 67.587 | 3.017 | 70.604 | 46.182 | 65% | |
Baten | 5.541 | - | 5.541 | 2.176 | 39% | |
Totaal Baten | 5.541 | 0 | 5.541 | 2.176 | 39% | |
Totaal voor bestemming | -62.046 | -3.017 | -65.062 | -44.007 | 68% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 229 | - | 229 | - | ||
Stortingen | 335 | 335 | - | |||
Totaal mutaties reserves | 229 | -670 | -106 | - | ||
Saldo na bestemming | -61.817 | -3.352 | -65.168 | -44.007 | 68% |