3. Bodem, water, milieu
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
3.1 Waterveiligheid en klimaatadaptatie | 4.792 | -4.792 | 740 | 5.532 | -5.532 | 3.650 | -3.650 | 66% | 0% | ||||
3.2 Zoetwatervoorziening goede kwaliteit | 939 | -939 | -21 | 918 | -918 | 452 | -452 | 49% | 0% | ||||
3.3 Bodem-en grondwatersysteem is schoon | 5.778 | 3.425 | -2.353 | 253 | 6.032 | 3.425 | -2.607 | 3.238 | 87 | -3.151 | 54% | 3% | |
3.4 De leefomgeving is gezond en veilig | 15.298 | 94 | -15.204 | -711 | 55 | 14.587 | 149 | -14.438 | 9.313 | 55 | -9.258 | 64% | 37% |
3.5 Bodemdaling en broeikasgasuitstoot | 3.196 | 1.600 | -1.596 | -376 | -400 | 2.820 | 1.200 | -1.620 | 509 | 6 | -504 | 18% | 0% |
Totaal programma voor bestemming | 30.003 | 5.119 | -24.884 | -115 | -345 | 29.888 | 4.774 | -25.114 | 17.163 | 147 | -17.015 | 57% | 3% |
Mutaties reserves | 6.833 | 6.537 | -296 | 462 | 192 | 7.295 | 6.729 | -566 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 36.836 | 11.656 | -25.181 | 347 | -153 | 37.183 | 11.503 | -25.681 | 17.163 | 147 | -17.015 | 46% | 1% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 7.006 | 522 | 7.528 | 4.976 | 66% | |
Subsidies | 5.547 | 9.377 | 14.924 | 9.080 | 61% | |
Materiële lasten | 17.450 | -10.014 | 7.436 | 3.107 | 42% | |
Totaal Lasten | 30.003 | -115 | 29.888 | 17.163 | 57% | |
Baten | 5.119 | -345 | 4.774 | 147 | 3% | |
Totaal Baten | 5.119 | -345 | 4.774 | 147 | 3% | |
Totaal voor bestemming | -24.884 | -230 | -25.114 | -17.015 | 68% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 6.537 | 192 | 6.729 | - | ||
Stortingen | 6.833 | 462 | 7.295 | - | ||
Totaal mutaties reserves | -296 | -540 | -566 | - | ||
Saldo na bestemming | -25.181 | -500 | -25.681 | -17.015 | 66% |