2. Landelijk gebied
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 17.594 | 3.178 | -14.416 | -3.107 | 1.387 | 14.487 | 4.565 | -9.922 | 6.519 | 2.078 | -4.442 | 45% | 46% |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 41.619 | 909 | -40.710 | 1.608 | 338 | 43.227 | 1.247 | -41.980 | 27.329 | 822 | -26.507 | 63% | 66% |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 4.271 | -4.271 | 103 | 4.374 | -4.374 | 3.798 | -3.798 | 87% | 0% | ||||
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 5.960 | 470 | -5.490 | -990 | 4.970 | 470 | -4.500 | 3.148 | 31 | -3.117 | 63% | 7% | |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 513 | -513 | -127 | 386 | -386 | 252 | -252 | 65% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 69.957 | 4.557 | -65.400 | -2.512 | 1.725 | 67.444 | 6.282 | -61.162 | 41.047 | 2.931 | -38.116 | 61% | 47% |
Mutaties reserves | 66.419 | 12.996 | -53.424 | 8.055 | 576 | 74.474 | 13.572 | -60.902 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 136.376 | 17.553 | -118.823 | 5.542 | 2.301 | 141.918 | 19.854 | -122.065 | 41.047 | 2.931 | -38.116 | 29% | 15% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 12.995 | -241 | 12.754 | 8.424 | 66% | |
Subsidies | 36.989 | -3.702 | 33.287 | 25.427 | 76% | |
Materiële lasten | 19.973 | 1.430 | 21.403 | 7.196 | 34% | |
Totaal Lasten | 69.957 | -2.512 | 67.444 | 41.047 | 61% | |
Baten | 4.557 | 1.725 | 6.282 | 2.931 | 47% | |
Totaal Baten | 4.557 | 1.725 | 6.282 | 2.931 | 47% | |
Totaal voor bestemming | -65.400 | 4.237 | -61.162 | -38.116 | 62% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 12.996 | 576 | 13.572 | - | ||
Stortingen | 66.419 | 8.055 | 74.474 | - | ||
Totaal mutaties reserves | -53.424 | -14.958 | -60.902 | - | ||
Saldo na bestemming | -118.823 | -3.241 | -122.065 | -38.116 | 31% |