Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting | Bijstellingen | Bijgestelde | Realisatie | % Realisatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 97 | - | 97 | 64 | 66% | |
Materiële lasten | 60 | - | 60 | 25 | 41% | |
Totaal Lasten | 157 | 0 | 157 | 89 | 57% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -157 | 0 | -157 | -89 | 57% |
Toelichting stand van zaken
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | |||||
Lasten | Baten | Saldo |
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve wijzigingen PS | ||||||
Actualisatie urenverdeling | -1 | 1 | ||||
Op basis van een geactualiseerde planning is de urenverdeling aangepast. Het betreft hier een saldo neutrale begrotingswijziging. | ||||||
Eenmalige uitkering loon- en prijsontwikkeling CAO 2022/2023 | 1 | -1 | ||||
In 2023 is, aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023, eenmalig een bedrag van € 750 bruto uitgekeerd aan de medewerkers van de provincie voor loon- en prijsontwikkeling in verband met inflatiecompensatie. Het totaalbedrag van € 1,015 mln. is opgenomen in de stelpost salarissen. Via deze administratieve wijziging wordt dit bedrag vanuit de stelpost overgeboekt naar de programma's. | ||||||
Totaal Administratieve wijzigingen PS |