5. Bereikbaarheid I - Algemeen
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
5.1 Het provinciale netwerk is sterk | 44.571 | 1.200 | -43.371 | 8.480 | 450 | 53.050 | 1.650 | -51.400 | 24.064 | 434 | -23.630 | 45% | 26% |
5.2 Hoge kwaliteit, diversiteit knoopp. | 2.128 | -2.128 | -780 | 1.349 | -1.349 | 846 | -846 | 63% | 0% | ||||
5.3 Locaties per fiets veilig, comfort | 29.322 | 2.593 | -26.729 | -7.259 | -858 | 22.063 | 1.735 | -20.328 | 9.899 | -9.899 | 45% | 0% | |
5.4 Aantal verkeersdoden,gewonden laag | 5.601 | -5.601 | -1.982 | 3.620 | -3.620 | 2.354 | -2.354 | 65% | 0% | ||||
5.5 Kwaliteitsnet goederenverv. op orde | 1.412 | 140 | -1.272 | 6 | 75 | 1.418 | 215 | -1.203 | 545 | -545 | 38% | 0% | |
5.6 Effecten mobiliteit op leefomgeving | 1.523 | 218 | -1.305 | 8 | 1.531 | 218 | -1.313 | 383 | -383 | 25% | 0% | ||
5.7 Vraag-aanbod mob. goed afgestemd | 2.715 | -2.715 | 16 | 2.731 | -2.731 | 1.076 | 8 | -1.068 | 39% | 0% | |||
5.8 Verkenningen, regionale programma's | 12.882 | -12.882 | -3.046 | 9.836 | -9.836 | 5.076 | -5.076 | 52% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 100.153 | 4.151 | -96.003 | -4.556 | -333 | 95.597 | 3.818 | -91.779 | 44.244 | 442 | -43.802 | 46% | 12% |
Mutaties reserves | 3.000 | 26.244 | 23.244 | 8.485 | -2.793 | 11.485 | 23.451 | 11.966 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 103.153 | 30.395 | -72.759 | 3.929 | -3.126 | 107.082 | 27.269 | -79.813 | 44.244 | 442 | -43.802 | 41% | 2% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 12.211 | 130 | 12.341 | 7.949 | 64% | |
Kapitaallasten | 4.584 | -216 | 4.368 | 2.861 | 65% | |
Materiële lasten | 61.674 | 1.961 | 63.635 | 24.934 | 39% | |
Subsidies | 21.684 | -6.431 | 15.253 | 8.500 | 56% | |
Totaal Lasten | 100.153 | -4.556 | 95.597 | 44.244 | 46% | |
Baten | 4.151 | -333 | 3.818 | 442 | 12% | |
Totaal Baten | 4.151 | -333 | 3.818 | 442 | 12% | |
Totaal voor bestemming | -96.003 | 4.223 | -91.779 | -43.802 | 48% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 26.244 | -2.793 | 23.451 | - | ||
Stortingen | 3.000 | 8.485 | 11.485 | - | ||
Totaal mutaties reserves | 23.244 | -22.556 | 11.966 | - | ||
Saldo na bestemming | -72.759 | -7.055 | -79.813 | -43.802 | 55% |