Bijlage 1. Begrotingssubsidies
Begrotingssubsidies zijn subsidies waarbij de subsidieontvanger en het bedrag wat maximaal als subsidie verleend kan worden expliciet in de begroting van de Provincie Utrecht staan vermeld. Met het vaststellen van deze staat van begrotingssubsidies wordt een grondslag verkregen voor subsidies die worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU). De in onderstaande tabel opgenomen begrotingssubsidies in de kolom 'wijzigingen' zijn nieuw toegevoegd ten opzichte van de tabel welke in de Zomernota 2023 is gepresenteerd.
Vooralsnog wordt er voor één subsidie een grondslag aangevraagd in het jaar 2026. Voor de meeste subsidies geldt dat deze uiterlijk tot en met 2024 zijn beschikt. Het aanvragen van de grondslag voor de subsidies in 2025 en latere jaren volgt in de Zomernota en Slotwijziging 2024 van de Staat van Begrotingssubsidies. Waar in de Zomernota 2023 en de Programmabegroting 2024 de kolom 2025 nog was gevuld met subsidiebedragen, is dat in deze geactualiseerde staat veelal niet meer het geval. Hier heeft een correctie plaatsgevonden, omdat er eerst een grondslag voor een subsidie moet worden aangevraagd voordat er een bedrag in de Staat van Begrotingssubsidies kan worden opgenomen. De budgetten voor de begrotingssubsidies vanaf 2025 en latere jaren zijn wel al beschikbaar gesteld. Alleen moet de toedeling van het budget naar de subsidiepartijen nog plaatsvinden.
STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2023 | |||||||
Prg | Omschrijving | 2023 | Wijzigingen | Bijgestelde | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 263 | - | 263 | 213 | - | - |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 213 | 213 | 213 | - | |||
Hogeschool Amsterdam | 25 | 25 | - | ||||
Hogeschool Utrecht | 25 | 25 | - | ||||
2 | Landelijk gebied | 1.507 | 1.252 | 2.759 | 1.533 | 46 | - |
Stichting IVN | 192 | 192 | 192 | - | |||
Faunabeheer | 415 | 415 | 415 | - | |||
Gemeente Woerden Groen is Goed | 20 | 20 | 20 | - | |||
Stichting Dierenlot | 40 | 40 | 40 | - | |||
Stichting vogelopvang Utrecht | 11 | 11 | 11 | - | |||
Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug | 350 | 350 | 350 | - | |||
Gemeente Wijk bij Duurstede, Groen doet Goed | 15 | 15 | 15 | - | |||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 364 | 364 | 364 | - | |||
Voedselbank Utrecht | 100 | 100 | - | - | - | ||
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 220 | 220 | |||||
Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. | - | 38 | 38 | 13 | 12 | ||
Meet je Stad Amersfoort | 38 | 38 | 13 | 12 | |||
Meet je Stad Utrecht | 37 | 37 | 13 | 11 | |||
Samen Meten Utrecht | 37 | 37 | 13 | 11 | |||
Vereniging Boerderij in de Kijker | 24 | 24 | 24 | ||||
Landgoed Maarsbergen | 600 | 600 | |||||
J. de Groot en W. de Jong | 50 | 50 | 50 | ||||
Gemeente Ede | 208 | 208 | |||||
3 | Bodem, water en milieu | 95 | 181 | 276 | 15 | - | - |
Omgevingsdienst regio Utrecht | 80 | 80 | - | - | - | ||
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 15 | 15 | 15 | - | - | ||
Van Schaik Beheer B.V. | - | 24 | 24 | ||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | - | 157 | 157 | ||||
4 | Energietransitie | 960 | - | 960 | 165 | - | - |
Natuur en Milieufederatie Utrecht | 165 | 165 | 165 | - | |||
Energie van Utrecht | 495 | 495 | - | - | - | ||
Gemeente Utrecht RES U16 | 300 | 300 | - | - | - | ||
5 | Bereikbaarheid I - Algemeen | 4.325 | 3.110 | 7.435 | 4.283 | 270 | 230 |
Gemeente De Bilt | 237 | 237 | 237 | - | - | ||
Gemeente Utrecht | 257 | 257 | 257 | - | |||
Gemeente Utrecht | 273 | 273 | - | - | - | ||
Stichting Hub Utrecht Oost | 20 | 20 | 20 | - | - | ||
Gemeente Utrecht | 1.850 | 1.850 | 1.850 | - | |||
Gemeente Utrecht | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | - | ||
Gemeente Amersfoort | - | 1.000 | 1.000 | ||||
Gemeente Nieuwegein voet- en fietsveer VREVIA | 38 | 38 | 39 | 40 | |||
Gemeente Eemnes | - | 600 | 600 | ||||
Stichting CROW | - | 920 | 920 | 230 | 230 | 230 | |
Rijkswaterstaat | 367 | 367 | |||||
Gemeente Amersfoort | 73 | 73 | |||||
Gemeente Utrecht | 150 | 150 | |||||
6 | Bereikbaarheid II - Openbaar vervoer | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
7 | Cultuur en erfgoed | 5.136 | 905 | 6.041 | 3.508 | - | - |
Stichting theaterfestival Woerden | 10 | 10 | 10 | - | - | ||
Stichting Arteganza | 15 | 15 | 15 | - | - | ||
Stichting Het Literatuurhuis | 90 | 90 | 90 | - | - | ||
Stichting weeshuis van de Kunst | 15 | 15 | 15 | - | - | ||
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 30 | 30 | 30 | - | - | ||
Stichting Nacht van de Literatuur Amersfoort | 5 | 5 | 5 | - | - | ||
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht STAMU | 136 | 136 | 136 | - | - | ||
Stichting Het Utrechtse Landschap | 817 | 817 | 817 | - | - | ||
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht | 1.512 | 1.512 | 1.512 | - | - | ||
Stichting KunstBende Regio Utrecht | 36 | 36 | 36 | - | - | ||
Stichting Nederlands Film Festival | 7 | 7 | 7 | - | - | ||
Stichting DOMunder | 17 | 17 | - | - | - | ||
Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 36 | 36 | 36 | - | - | ||
Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland | 114 | 114 | - | - | - | ||
Stichting Exploitatie Slot Zuylen | 135 | 135 | 135 | - | - | ||
Stichting Kasteel Amerongen | 112 | 112 | 112 | - | - | ||
Stichting De Machinerie | 60 | 60 | - | - | - | ||
Stichting Grebbelinie | 25 | 25 | 15 | - | - | ||
Stichting Huis te Utrecht | 50 | 50 | - | - | - | ||
Stichting De Cooperatie (CPRT) | 75 | 75 | - | - | - | ||
Stichting Statenjacht | 20 | 20 | 20 | - | - | ||
Stichting Havikconcert | 10 | 10 | - | ||||
Stichting Straattheaterfestival Woerden | 9 | 9 | - | ||||
Kunst Centraal | 1.800 | 288 | 2.088 | 288 | - | ||
Stichting Gaudeamus Muziekweek | 30 | 30 | |||||
Stichting Liniebreed Ondernemen | 79 | 79 | |||||
K.F. Hein Stichting | 125 | 125 | |||||
Team Sportservice provincie Utrecht | 125 | 125 | 125 | ||||
Stichting Kunst Centraal | 68 | 68 | 34 | ||||
Stichting Landhuis Oud Amelisweerd | 140 | 140 | 70 | ||||
Stichting Theater De Lieve Vrouw | 50 | 50 | |||||
8 | Economie | 1.504 | 446 | 1.950 | 1.029 | - | - |
Nationaal Groenfonds | 250 | 250 | 250 | - | |||
Economic Board Utrecht (EBU) | 225 | 225 | 225 | - | |||
Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland B.V. | 19 | 19 | 19 | - | |||
Gemeente Utrecht | 25 | 25 | 25 | - | - | ||
Gemeente Utrecht | 13 | 13 | 13 | - | - | ||
Stichting ICT Valley | 19 | 19 | - | - | - | ||
Stichting Nationaal Instituut voor Middelbaar Eco&Tech | 109 | 109 | 109 | - | - | ||
TechnoHUB BV | 83 | 83 | - | - | - | ||
St.Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei | 25 | 25 | - | - | - | ||
Stichting Hogeschool Utrecht | 486 | 486 | - | - | - | ||
Stichting Dutch Game Garden | 250 | 250 | - | - | - | ||
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (Katalys) | 25 | 25 | 25 | ||||
Marketing coöperatie Regio Utrecht | 121 | 121 | 61 | ||||
Stichting Utrecht U-Tech Community | 200 | 200 | 100 | ||||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 96 | 96 | 48 | ||||
Gemeente Stichtse Vecht | 4 | 4 | |||||
Gemeente De Bilt | 154 | ||||||
9 | Bestuur | 300 | 206 | 506 | 398 | 300 | - |
Mediafonds provincie Utrecht | 300 | 300 | 300 | 300 | - | ||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | 96 | 96 | 48 | ||||
Gemeente Alphen aan den Rjin | 50 | 50 | 25 | ||||
Regio Foodvalley | 50 | 50 | 25 | ||||
Omroepvereniging BNNVARA | 10 | 10 | |||||
Totaal | 14.090 | 6.100 | 20.190 | 11.144 | 616 | 230 | |
Toelichting: | |||||||
- Saldi in de kolom '2023' komt overeen met de gepresenteerde Staat van begrotingssubsidies in de Zomernota 2023 | |||||||
Toelichting wijzigingen | |||||||
Programma 2 | |||||||
Natuur en Milieufederatie Utrecht | |||||||
Uitvoering van de voucherregeling waarmee vouchers van € 500 of € 1000 verstrekt worden aan particulieren voor groene initiatieven in versteende wijken. | |||||||
Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. | |||||||
Creëren van een effectievere en intensievere samenwerking tussen de drie netwerken, drie gemeenten en provincie zorgt voor kennisdeling, professionalisering, ontwikkeling, verbreding en verbetering op het gebied van citizen science | |||||||
Meet je Stad Amersfoort | |||||||
Creëren van een effectievere en intensievere samenwerking tussen de drie netwerken, drie gemeenten en provincie zorgt voor kennisdeling, professionalisering, ontwikkeling, verbreding en verbetering op het gebied van citizen science | |||||||
Meet je Stad Utrecht | |||||||
Creëren van een effectievere en intensievere samenwerking tussen de drie netwerken, drie gemeenten en provincie zorgt voor kennisdeling, professionalisering, ontwikkeling, verbreding en verbetering op het gebied van citizen science | |||||||
Samen Meten Utrecht | |||||||
Creëren van een effectievere en intensievere samenwerking tussen de drie netwerken, drie gemeenten en provincie zorgt voor kennisdeling, professionalisering, ontwikkeling, verbreding en verbetering op het gebied van citizen science | |||||||
Vereniging Boerderij in de Kijker | |||||||
Bekostiging van het project Boerderijeduatie in de provincie Utrecht 2024, voor het doorontwikkelen van aanbod voor het voortgezet onderwijs en het verven van educatieboeren | |||||||
Landgoed Maarsbergen | |||||||
Maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering of aanleg natuur op landgoed Maarsbergen | |||||||
J. de Groot en W. de Jong | |||||||
Voor de aanleg van 2 landbouwbruggen om de landbouwstructuur te verbeteren | |||||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | |||||||
Aanvullende subsidie voor de planvormingsfase voor het dijktraject Salmsteke-Schoonhoven | |||||||
Gemeente Ede | |||||||
Gebiedsproces Binnenveld, helder en beeldend document in vorm van een gebiedsagenda. | |||||||
Programma 3 | |||||||
Van Schaik Beheer B.V. | |||||||
Kosten van de sanering van de ernstige bodemverontontreining op het perceel Ampereweg 9 te Woerden | |||||||
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden | |||||||
Bekostiging van de activiteiten zoals beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst planuitwerking en realisisatie Salmsteke Ontkiemt | |||||||
Programma 5 | |||||||
Gemeente Amersfoort | |||||||
Realiseren van een fietstunnel onder de Plotterweg met daarin een fietspad van minimaal 4 meter breed in rood asfalt, aansluitend op de bestaande fietstunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn | |||||||
Gemeente Eemnes | |||||||
Reconstructie aansluiting A27 | |||||||
Stichting CROW | |||||||
Met deze subsidie ontwikkelt CROW collectieve kennis op het gebied van mobiliteit, door middel van het programma Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), en het Kennisprogramma Beheer en Bouw Infrastructuur (KpBBI) | |||||||
Rijkswaterstaat | |||||||
Samenwerking multimodaal verkeersmanagement en museum | |||||||
Gemeente Amersfoort | |||||||
Samenwerking multimodaal verkeersmanagement en museum | |||||||
Gemeente Utrecht | |||||||
Samenwerking multimodaal verkeersmanagement en museum | |||||||
Programma 7 | |||||||
Kunst Centraal | |||||||
Aanvullende subsidie voor de bekostiging van activiteiten die samenhangen met de uitvoering van het projectplan Brede-Blik Cultuurredactie in het VO | |||||||
Stichting Gaudeamus Muziekweek | |||||||
Aanvullende subsidie voor het realiseren van activiteiten ten behoeve van jonge makers, marketing en sociale projecten | |||||||
Stichting Liniebreed Ondernemen | |||||||
Voor het realiseren van o.a. het Limes magazine en het organiseren van twee netwerkbijeenkomsten | |||||||
K.F. Hein Stichting | |||||||
Project Cultuur Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU) om de toekomstbestendigheid van de culturele sector te helpen vergroten | |||||||
Team Sportservice provincie Utrecht | |||||||
Voor de versterking van het sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte, recreatiegebieden en/ of sportlocaties | |||||||
Stichting Landhuis Oud Amelisweerd | |||||||
Voor de exploitatiekosten zodat het toegankelijk is en blijft voor een groot en breed publiek | |||||||
Stichting Kunst Centraal | |||||||
Cultuureducatie in de volle breedte volgens beleidsplan 2021-2024 | |||||||
Programma 8 | |||||||
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (Katalys) | |||||||
Voor het stimuleren van betrokkenheid van inwoners door ze te voorzien van informatie, workshops en steun van adviseurs | |||||||
Marketing coöperatie Regio Utrecht | |||||||
Voor de exploitatie van de organisatie o.a. de coördinatie van projecten en administratieve ondersteuning | |||||||
Stichting Utrecht U-Tech Community | |||||||
Regionale samenwerking zet zich primair in voor het klaarstomen van de huidige en toekomstige beroepsbevolking om de regionale transitie-opgaven te realiseren | |||||||
Gemeente Stichtse Vecht | |||||||
Een Tech Experience Dag om leerlingen kennis te laten maken met techniek | |||||||
Gemeente De Bilt | |||||||
Bijdrage aan procesbegeleiding doorontwikkeling Utrecht Science Park Bilthoven en Schapenweide | |||||||
Programma 9 | |||||||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht | |||||||
Regionale circulaire ecosysteem te versterken door overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties te verbinden | |||||||
Gemeente Alphen aan de Rijn | |||||||
Regionale circulaire ecosysteem te versterken door overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties te verbinden | |||||||
Regio Foodvalley | |||||||
Regionale circulaire ecosysteem te versterken door overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties te verbinden | |||||||
Omroepvereniging BNNVARA | |||||||
De voorronde van Op weg naar Het Lagerhuis in het Provinciehuis in Utrecht! |