7. Cultuur en erfgoed
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | |
7.1 De culturele infrastructuur is sterk | 9.214 | -9.214 | 252 | 40 | 9.466 | 40 | -9.426 | 7.811 | -5 | -7.817 | 83% | -13% | |
7.2 De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog | 18.256 | -18.256 | -3.113 | 15.144 | -15.144 | 5.616 | -5.616 | 37% | 0% | ||||
7.3 De Hollandse Waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit | 3.269 | -3.269 | -1.046 | 2.223 | -2.223 | 1.143 | 32 | -1.111 | 51% | 0% | |||
Totaal programma voor bestemming | 30.739 | -30.739 | -3.907 | 40 | 26.832 | 40 | -26.792 | 14.571 | 27 | -14.544 | 54% | 67% | |
Mutaties reserves | 654 | 1.550 | 896 | 3.697 | -236 | 4.351 | 1.314 | -3.037 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 31.393 | 1.550 | -29.843 | -210 | -196 | 31.183 | 1.354 | -29.829 | 14.571 | 27 | -14.544 | 47% | 2% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2023 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 4.127 | 177 | 4.304 | 2.808 | 65% | |
Materiële lasten | 4.130 | -1.969 | 2.161 | 1.343 | 62% | |
Subsidies | 22.483 | -2.115 | 20.368 | 10.420 | 51% | |
Totaal Lasten | 30.739 | -3.907 | 26.832 | 14.571 | 54% | |
Baten | - | 40 | 40 | 27 | 67% | |
Totaal Baten | 40 | 40 | 27 | 67% | ||
Totaal voor bestemming | -30.739 | 3.947 | -26.792 | -14.544 | 54% | |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 1.550 | -236 | 1.314 | - | ||
Stortingen | 654 | 3.697 | 4.351 | - | ||
Totaal mutaties reserves | 896 | -7.866 | -3.037 | - | ||
Saldo na bestemming | -29.843 | 14 | -29.829 | -14.544 | 49% |